◯ 2診体制
▲ 院長のみ
△ 副院長のみ
– 休診
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | 2 ◯ | 3 ◯ | 4 ◯ | 5 院長のみ | 6 ◯ | 7 ◯ |
| 8 - | 9 ◯ | 10 ◯ | 11 - | 12 副院長のみ | 13 ◯ | 14 ◯ |
| 15 - | 16 ◯ | 17 ◯ | 18 ◯ | 19 副院長のみ | 20 ◯ | 21 ◯ |
| 22 - | 23 - | 24 ◯ | 25 ◯ | 26 院長のみ | 27 ◯ | 28 ◯ |
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | 2 ◯ | 3 ◯ | 4 ◯ | 5 副院長のみ | 6 ◯ | 7 ◯ |
| 8 - | 9 ◯ | 10 ◯ | 11 ◯ | 12 院長のみ | 13 院長のみ | 14 ◯ |
| 15 - | 16 ◯ | 17 副院長のみ | 18 ◯ | 19 副院長のみ | 20 - | 21 副院長のみ |
| 22 - | 23 ◯ | 24 ◯ | 25 院長のみ | 26 院長のみ | 27 ◯ | 28 ◯ |
| 29 - | 30 ◯ | 31 ◯ |
◯ 2診体制
▲ 院長のみ
△ 副院長のみ
– 休診
