◯ 2診体制
▲ 院長のみ
△ 副院長のみ
– 休診
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◯ | 2 院長のみ | 3 ◯ | 4 ◯ | |||
| 5 - | 6 ◯ | 7 ◯ | 8 - | 9 院長のみ | 10 ◯ | 11 ◯ |
| 12 - | 13 院長のみ | 14 ◯ | 15 ◯ | 16 副院長のみ | 17 ◯ | 18 ◯ |
| 19 - | 20 ◯ | 21 ◯ | 22 ◯ | 23 副院長のみ | 24 ◯ | 25 ◯ |
| 26 - | 27 ◯ | 28 ◯ | 29 - | 30 院長のみ |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◯ | 2 ◯ | |||||
| 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 院長のみ | 8 ◯ | 9 ◯ |
| 10 - | 11 ◯ | 12 ◯ | 13 ◯ | 14 副院長のみ | 15 ◯ | 16 ◯ |
| 17 - | 18 ◯ | 19 ◯ | 20 ◯ | 21 院長のみ | 22 ◯ | 23 ◯ |
| 24 - | 25 ◯ | 26 ◯ | 27 ◯ | 28 副院長のみ | 29 ◯ | 30 ◯ |
| 31 - |
◯ 2診体制
▲ 院長のみ
△ 副院長のみ
– 休診
