◯ 2診体制
▲ 院長のみ
△ 副院長のみ
– 休診
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◯ | 2 ◯ | |||||
| 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 院長のみ | 8 ◯ | 9 ◯ |
| 10 - | 11 ◯ | 12 ◯ | 13 ◯ | 14 副院長のみ | 15 ◯ | 16 ◯ |
| 17 - | 18 ◯ | 19 ◯ | 20 ◯ | 21 院長のみ | 22 ◯ | 23 ◯ |
| 24 - | 25 ◯ | 26 ◯ | 27 ◯ | 28 副院長のみ | 29 ◯ | 30 ◯ |
| 31 - |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◯ | 2 ◯ | 3 ◯ | 4 院長のみ | 5 ◯ | 6 ◯ | |
| 7 - | 8 ◯ | 9 ◯ | 10 ◯ | 11 副院長のみ | 12 ◯ | 13 ◯ |
| 14 - | 15 ◯ | 16 ◯ | 17 ◯ | 18 院長のみ | 19 ◯ | 20 ◯ |
| 21 - | 22 ◯ | 23 ◯ | 24 ◯ | 25 副院長のみ | 26 ◯ | 27 ◯ |
| 28 - | 29 ◯ | 30 ◯ |
◯ 2診体制
▲ 院長のみ
△ 副院長のみ
– 休診
