◯ 2診体制
▲ 院長のみ
△ 副院長のみ
– 休診
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◯ | ||||||
| 2 - | 3 - | 4 ◯ | 5 ◯ | 6 △ | 7 ◯ | 8 ◯ |
| 9 - | 10 ◯ | 11 ◯ | 12 ◯ | 13 △ | 14 ◯ | 15 ◯ |
| 16 - | 17 ◯ | 18 ◯ | 19 ◯ | 20 ▲ | 21 ◯ | 22 ◯ |
| 23 - | 24 - | 25 ◯ | 26 ◯ | 27 ▲ | 28 ◯ | 29 △ |
| 30 - |
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◯ | 2 ◯ | 3 ◯ | 4 ▲ | 5 ◯ | 6 ◯ | |
| 7 - | 8 ◯ | 9 ◯ | 10 ◯ | 11 △ | 12 ◯ | 13 ◯ |
| 14 - | 15 ◯ | 16 ◯ | 17 ◯ | 18 △ | 19 ◯ | 20 ◯ |
| 21 - | 22 ◯ | 23 ◯ | 24 ◯ | 25 ▲ | 26 ◯ | 27 ◯ |
| 28 - | 29 - | 30 - | 31 - |
◯ 2診体制
▲ 院長のみ
△ 副院長のみ
– 休診
